Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKY60WVMV
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKY60WVMV | |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 20,500 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 31 – 35 m² hoặc 93 – 105 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha 220 – 240 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.74 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | ø6.4 / ø12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 6.23 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FTKY60WVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 300 x 1100 x 240 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 15 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RKY60WVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 36 Kg |









