Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV (1.5Hp) Inverter
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV (1.5Hp) Inverter | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) – 11.900 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 16 – 20 m² hoặc 48 – 60 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 0,96 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 12 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.65 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FTKC35UAVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 285 x 770 x 226 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 8 (Kg) |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RKC35UAVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 550 x 658 x 275 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 26 (Kg) |




















