Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp) Inverter
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp) Inverter | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) – 24.200 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 40 – 45 m² hoặc 92 – 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 2,36 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.75 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FTKC71UVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 295 x 990 x 266 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 13 (Kg) |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RKC71UVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 40 (Kg) |



















